OSKA 2024 jest konferencją dotyczącą wielu aspektów akustyki. Sekcje tematyczne prezentujemy poniżej:
7-10 marca 2024
Budynek U2
Centrum rekrutacji AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Władysława Reymonta 7, 30-059 Kraków
Karol Buchman | AGH Kraków | System monitoringu hałasu oparty o komputery jednopłytkowe |
Andrzej Budny | Politechnika Warszawska | Stworzenie bazy funkcji pHRTF zamodelowanych na podstawie skanu 3D głowy i torsu |
Maja Cytloch | Politechnika Gdańska | Badanie charakterystyki kierunkowej wybranego instrumentu muzycznego |
Miłosz Derżko | AGH Kraków | PolyTheremin – Faza wstępna budowy prototypu |
Jakub Dumanowski | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Time alignment of close and distant microphone takes in multitrack drum kit recording: the effect on the signal’s frequency spectrum, comb filtering effect formation and listeners’ sound preferences |
Marianna Jarzombek | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Szumy uszne oraz ich korelacja z zaburzeniami snu i depresją. |
Daria Kałowska | Politechnika Warszawska | Organizacja koncertów RA studyjnie |
Michał Kamiński | Politechnika Warszawska | Analiza cech charakterystycznych prawidłowych i wadliwych realizacji fonemu /r/ |
Tomasz Kopciński | Politechnika Wrocławska | Projekt i wykonanie lampowego wzmacniacza Hi-Fi z lampami typu Nuvistor w obwodach przedwzmacniacza. |
Sara Kopeć | AGH Kraków | Wpływ zmian kształtu oraz rozkładu mas na izolacyjność akustyczną membranowych ustrojów rezonansowych |
Patryk Kosior | Politechnika Gdańska | Porównanie mikrofonu ambisonicznego Zylia-ZM1, posiadającego możliwość kształtowania wiązki, z innymi popularnymi mikrofonami typu shotgun. |
Kamil Kozak | Politechnika Wrocławska | MAGNETOHARMONIUM – Budowa i optymalizacja elektroakustycznego strunowego instrumentu klawiszowego opartego na wzbudzaniu lorentzowskim |
Maksymilian Krajcarz | AGH Kraków | Implementacja algorytmów do kształtowania kierunkowości dwunastościennego źródła dźwięku |
Piotr Książek | AGH Kraków | Mesh stability of numerical models for sound absorbing metamaterials with arbitrary internal cell geometry |
Jan Kucharczyk | Politechnika Wrocławska | Porównanie metod wyznaczania poprawki środowiskowej na potrzeby wyznaczania mocy akustycznej źródeł dźwięku |
Dominika Kuczak | Politechnika Wrocławska | Badanie wpływu przetwarzania sygnału na zmiany wrażeń słuchowych nagrań dźwiękowych |
Sebastian Łatka | Politechnika Krakowska | Algorytm DSP Beamforming w liniowej matrycy głośnikowej. |
Franciszek Łąbędzki | Politechnika Warszawska | Lewitacja akustyczna – zastosowania w przemyśle poligraficznym |
Jan Machalski | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Glissando with Constant Chromatic Pitch: An Attempt to Design an Auditory Illusion |
Agata Maciuszek | AGH Kraków | Metamateriały wibroakustyczne oparte na strukturze soft solid z periodycznymi wtrąceniami do zwiększania izolacyjności akustycznej |
Maciej Marcinkiewicz | Politechnika Warszawska | Lokalizacja źródeł dźwięku w polu rozproszonym wspomagana metodami uczenia maszynowego |
Przemysław Mielcarek | Politechnika Gdańska | Badanie układów aktywnej redukcji hałasu w słuchawkach |
Tomasz Murawski | Politechnika Warszawska | Automatic measurement of the interaural time difference (ITD) |
Tomasz Piwowarski | AGH Kraków | Metody kontroli kierunkowości dźwięku za pomocą zwrotnicy cyfrowej w zestawie głośnikowym |
Łukasz Pokorzyński | Politechnika Warszawska | Realizacja słuchowiska z wykorzystaniem technik dźwięku przestrzennego, na podstawie książki Metro 2033 |
Karolina Pondel-Sycz | Politechnika Warszawska | Testing the robustness of the Whisper model to various types of noise in the speech signal. |
Jan Przepióra | AGH Kraków | Identification of inclusions and irregularities in aluminium castings using an acoustic self-excitation system |
Magdalena Puchalska | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Analiza działania układu słuchowego z wykorzystaniem metod obiektywnych u osób we wczesnej fazie choroby Alzheimera |
Agnieszka Puzio | AGH Kraków | Badanie modów zanikających i ich weryfikacja eksperymentalna w akustyce wnętrz |
Aleksandra Sawczuk | AGH Kraków | Metody wibroizolacji niskoczęstotliwościowej dla gramofonów typu lekkiego |
Alexander Stefani | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu | Minimalna latencja w bezprzewodowej transmisji dźwięku na przykładzie konstrukcji przenośnego głośnika obrotowego |
Emilia Stefanowska | AGH Kraków | Generowanie trójwymiarowych struktur akustycznych z wykorzystaniem sieci neuronowych |
Julia Szymla | Politechnika Warszawska | Badania systemów ARM dla języka polskiego w warunkach utrudnionej transmisji sygnału akustycznego oraz weryfikacja wpływu metod naprawczych jakości mowy |
Jakub Werwiński | AGH Kraków | Weryfikacja pomiarowa dokładności wyznaczenia poziomu mocy akustycznej metodą ciśnieniową i natężeniową |
Julia Wesołowska | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Wpływ wykorzystania układu rezonatorów w strukturze kryształu sonicznego na jego skuteczność |
Agata Zatorska | Politechnika Wrocławska | Pomiary słuchawek z aktywną redukcją hałasu |
Mateusz Zych | Politechnika Warszawska | Analiza wpływu bodźca kontekstowego oraz treningu na dokładność lokalizacji przy binauralnym odsłuchu dźwięku ambisonicznego |
Zuzanna Żarniewska | AGH Kraków | Badania porównawcze słuchawek przewodnictwa kostnego i powietrznego |
Po konsultacjach z przewodniczącym komitetu naukowego zdecydowaliśmy się na zmianę regulaminu konkursu. Dopuszczalna minimalna objętość artykułu została zmniejszona do 10 000 znaków ze spacjami (pierwotnie 20 000 znaków)
Pobierz zaktualizowany regulamin konkursu
Z przyczyn logistycznych konkurs OSKArec został odwołany.
Rejestracja na OSKĘ 2024 została zamknięta.
Formularz rejestracji uczestnika:
Zgłoszenia na konferencję zostały zamknięte
Formularz zgłoszenia referatu:
Zgłoszenia referatów zostały zamknięte
Uczestnictwo pełne (konferencja + imprezy towarzyszące)
250 zł
Uczestnictwo tylko w sesjach naukowych
100 zł
Uczestnictwo pełne (konferencja + imprezy towarzyszące)
500 zł
Uczestnictwo tylko w sesjach naukowych
200 zł
Wpłaty proszę kierować na konto PTA o. Kraków:
83 1020 2892 0000 5102 0189 2546 (PKO Bank Polski S.A.)
W tytule przelewu prosimy wpisać: OSKA2024 – imię i nazwisko uczestnika.
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie danych do faktury za uczestnictwo na adres bstepien@agh.edu.pl w tytule wiadomości wpisując „OSKA2024 – faktura”
Polskie Towarzystwo Akustyczne oddział Krakowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Propersound
Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk
Radio 1.7
Skontaktuj się z nami przez adres e-mail